EN 10365:2017
Hot rolled steel sections.
Profiles included (use links to navigate):
IPE, UBP, HE, HL, HD, HP, UB, UC, IPN, HLZ, J, UPE, PFC, UPN, U, CH
IPE / IW
Additions to standard data: R5 is set to T3.
| Size | W1 | H2 | T3 | T4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA80 | 46 | 78 | 3.2 | 4.2 | 3.2 |
| A80 | 46 | 78 | 3.3 | 4.2 | 3.3 |
| 80 | 46 | 80 | 3.8 | 5.2 | 3.8 |
| AA100 | 55 | 97.6 | 3.6 | 4.5 | 3.6 |
| A100 | 55 | 98 | 3.6 | 4.7 | 3.6 |
| 100 | 55 | 100 | 4.1 | 5.7 | 4.1 |
| AA120 | 64 | 117 | 3.8 | 4.8 | 3.8 |
| A120 | 64 | 117.6 | 3.8 | 5.1 | 3.8 |
| 120 | 64 | 120 | 4.4 | 6.3 | 4.4 |
| AA140 | 73 | 136.6 | 3.8 | 5.2 | 3.8 |
| A140 | 73 | 137.4 | 3.8 | 5.6 | 3.8 |
| 140 | 73 | 140 | 4.7 | 6.9 | 4.7 |
| AA160 | 82 | 156.4 | 4 | 5.6 | 4 |
| A160 | 82 | 157 | 4 | 5.9 | 4 |
| 160 | 82 | 160 | 5 | 7.4 | 5 |
| AA180 | 91 | 176.4 | 4.3 | 6.2 | 4.3 |
| A180 | 91 | 177 | 4.3 | 6.5 | 4.3 |
| 180 | 91 | 180 | 5.3 | 8 | 5.3 |
| O180 | 92 | 182 | 6 | 9 | 6 |
| AA200 | 100 | 196.4 | 4.5 | 6.7 | 4.5 |
| A200 | 100 | 197 | 4.5 | 7 | 4.5 |
| 200 | 100 | 200 | 5.6 | 8.5 | 5.6 |
| O200 | 102 | 202 | 6.2 | 9.5 | 6.2 |
| AA220 | 110 | 216.4 | 4.7 | 7.4 | 4.7 |
| A220 | 110 | 217 | 5 | 7.7 | 5 |
| 220 | 110 | 220 | 5.9 | 9.2 | 5.9 |
| O220 | 112 | 222 | 6.6 | 10.2 | 6.6 |
| AA240 | 120 | 236.4 | 4.8 | 8 | 4.8 |
| A240 | 120 | 237 | 5.2 | 8.3 | 5.2 |
| 240 | 120 | 240 | 6.2 | 9.8 | 6.2 |
| O240 | 122 | 242 | 7 | 10.8 | 7 |
| A270 | 135 | 267 | 5.5 | 8.7 | 5.5 |
| 270 | 135 | 270 | 6.6 | 10.2 | 6.6 |
| O270 | 136 | 274 | 7.5 | 12.2 | 7.5 |
| A300 | 150 | 297 | 6.1 | 9.2 | 6.1 |
| 300 | 150 | 300 | 7.1 | 10.7 | 7.1 |
| O300 | 152 | 304 | 8 | 12.7 | 8 |
| A330 | 160 | 327 | 6.5 | 10 | 6.5 |
| 330 | 160 | 330 | 7.5 | 11.5 | 7.5 |
| O330 | 162 | 334 | 8.5 | 13.5 | 8.5 |
| A360 | 170 | 357.6 | 6.6 | 11.5 | 6.6 |
| 360 | 170 | 360 | 8 | 12.7 | 8 |
| O360 | 172 | 364 | 9.2 | 14.7 | 9.2 |
| A400 | 180 | 397 | 7 | 12 | 7 |
| 400 | 180 | 400 | 8.6 | 13.5 | 8.6 |
| O400 | 182 | 404 | 9.7 | 15.5 | 9.7 |
| V400 | 182 | 408 | 10.6 | 17.5 | 10.6 |
| A450 | 190 | 447 | 7.6 | 13.1 | 7.6 |
| 450 | 190 | 450 | 9.4 | 14.6 | 9.4 |
| O450 | 192 | 456 | 11 | 17.6 | 11 |
| V450 | 194 | 460 | 12.4 | 19.6 | 12.4 |
| A500 | 200 | 497 | 8.4 | 14.5 | 8.4 |
| 500 | 200 | 500 | 10.2 | 16 | 10.2 |
| O500 | 202 | 506 | 12 | 19 | 12 |
| V500 | 204 | 514 | 14.2 | 23 | 14.2 |
| A550 | 210 | 547 | 9 | 15.7 | 9 |
| 550 | 210 | 550 | 11.1 | 17.2 | 11.1 |
| O550 | 212 | 556 | 12.7 | 20.2 | 12.7 |
| V550 | 216 | 566 | 17.1 | 25.2 | 17.1 |
| A600 | 220 | 597 | 9.8 | 17.5 | 9.8 |
| 600 | 220 | 600 | 12 | 19 | 12 |
| O600 | 224 | 610 | 15 | 24 | 15 |
| V600 | 228 | 618 | 18 | 28 | 18 |
| 750x134 | 264 | 750 | 12 | 15.5 | 12 |
| 750x147 | 265 | 753 | 13.2 | 17 | 13.2 |
| 750x173 | 267 | 762 | 14.4 | 21.6 | 14.4 |
| 750x196 | 268 | 770 | 15.6 | 25.4 | 15.6 |
UBP / IW
Additions to standard data: R5 is set to T3.
| Size | W1 | H2 | T3 | T4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203x203x45 | 205.9 | 200.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 203x203x54 | 207.7 | 204 | 11.3 | 11.4 | 11.3 |
| 254x254x63 | 256.6 | 247.1 | 10.6 | 10.7 | 10.6 |
| 254x254x71 | 258 | 249.7 | 12 | 12 | 12 |
| 254x254x85 | 260.4 | 254.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 |
| 305x305x79 | 306.4 | 299.3 | 11 | 11.1 | 11 |
| 305x305x88 | 307.8 | 301.7 | 12.4 | 12.3 | 12.4 |
| 305x305x95 | 308.7 | 303.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 305x305x110 | 310.7 | 307.9 | 15.3 | 15.4 | 15.3 |
| 305x305x126 | 312.9 | 312.3 | 17.5 | 17.6 | 17.5 |
| 305x305x149 | 316 | 318.5 | 20.6 | 20.7 | 20.6 |
| 305x305x186 | 320.9 | 328.3 | 25.5 | 25.6 | 25.5 |
| 305x305x223 | 325.7 | 337.9 | 30.3 | 30.4 | 30.3 |
| 356x368x109 | 371 | 346.4 | 12.8 | 12.9 | 12.8 |
| 356x368x133 | 373.8 | 352 | 15.6 | 15.7 | 15.6 |
| 356x368x152 | 376 | 356.4 | 17.8 | 17.9 | 17.8 |
| 356x368x174 | 378.5 | 361.4 | 20.3 | 20.4 | 20.3 |
HE / IW
| Size | W1 | H2 | T3 | T4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100AA | 100 | 91 | 4.2 | 5.5 | 12 |
| 100A | 100 | 96 | 5 | 8 | 12 |
| 100B | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 |
| 100C | 103 | 110 | 9 | 15 | 12 |
| 100M | 106 | 120 | 12 | 20 | 12 |
| 120AA | 120 | 109 | 4.2 | 5.5 | 12 |
| 120A | 120 | 114 | 5 | 8 | 12 |
| 120B | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 |
| 120C | 123 | 130 | 9.5 | 16 | 12 |
| 120M | 126 | 140 | 12.5 | 21 | 12 |
| 140AA | 140 | 128 | 4.3 | 6 | 12 |
| 140A | 140 | 133 | 5.5 | 8.5 | 12 |
| 140B | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 |
| 140C | 143 | 150 | 10 | 17 | 12 |
| 140M | 146 | 160 | 13 | 22 | 12 |
| 160AA | 160 | 148 | 4.5 | 7 | 15 |
| 160A | 160 | 152 | 6 | 9 | 15 |
| 160B | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 |
| 160C | 163 | 170 | 11 | 18 | 15 |
| 160M | 166 | 180 | 14 | 23 | 15 |
| 180AA | 180 | 167 | 5 | 7.5 | 15 |
| 180A | 180 | 171 | 6 | 9.5 | 15 |
| 180B | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 |
| 180C | 183 | 190 | 11.5 | 19 | 15 |
| 180M | 186 | 200 | 14.5 | 24 | 15 |
| 200AA | 200 | 186 | 5.5 | 8 | 18 |
| 200A | 200 | 190 | 6.5 | 10 | 18 |
| 200B | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 |
| 200C | 203 | 210 | 12 | 20 | 18 |
| 200M | 206 | 220 | 15 | 25 | 18 |
| 220AA | 220 | 205 | 6 | 8.5 | 18 |
| 220A | 220 | 210 | 7 | 11 | 18 |
| 220B | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 |
| 220C | 223 | 230 | 12.5 | 21 | 18 |
| 220M | 226 | 240 | 15.5 | 26 | 18 |
| 240AA | 240 | 224 | 6.5 | 9 | 21 |
| 240A | 240 | 230 | 7.5 | 12 | 21 |
| 240B | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 |
| 240C | 244 | 255 | 14 | 24.5 | 21 |
| 240M | 248 | 270 | 18 | 32 | 21 |
| 260AA | 260 | 244 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| 260A | 260 | 250 | 7.5 | 12.5 | 24 |
| 260B | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 |
| 260C | 264 | 275 | 14 | 25 | 24 |
| 260M | 268 | 290 | 18 | 32.5 | 24 |
| 280AA | 280 | 264 | 7 | 10 | 24 |
| 280A | 280 | 270 | 8 | 13 | 24 |
| 280B | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 |
| 280C | 284 | 295 | 14.5 | 25.5 | 24 |
| 280M | 288 | 310 | 18.5 | 33 | 24 |
| 300AA | 300 | 283 | 7.5 | 10.5 | 27 |
| 300A | 300 | 290 | 8.5 | 14 | 27 |
| 300B | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 |
| 300C | 305 | 320 | 16 | 29 | 27 |
| 300M | 310 | 340 | 21 | 39 | 27 |
| 320AA | 300 | 301 | 8 | 11 | 27 |
| 320A | 300 | 310 | 9 | 15.5 | 27 |
| 320B | 300 | 320 | 11.5 | 20.5 | 27 |
| 320C | 305 | 340 | 16 | 30.5 | 27 |
| 320M | 309 | 359 | 21 | 40 | 27 |
| 340AA | 300 | 320 | 8.5 | 11.5 | 27 |
| 340A | 300 | 330 | 9.5 | 16.5 | 27 |
| 340B | 300 | 340 | 12 | 21.5 | 27 |
| 340M | 309 | 377 | 21 | 40 | 27 |
| 360AA | 300 | 339 | 9 | 12 | 27 |
| 360A | 300 | 350 | 10 | 17.5 | 27 |
| 360B | 300 | 360 | 12.5 | 22.5 | 27 |
| 360M | 308 | 395 | 21 | 40 | 27 |
| 400AA | 300 | 378 | 9.5 | 13 | 27 |
| 400A | 300 | 390 | 11 | 19 | 27 |
| 400B | 300 | 400 | 13.5 | 24 | 27 |
| 400M | 307 | 432 | 21 | 40 | 27 |
| 450AA | 300 | 425 | 10 | 13.5 | 27 |
| 450A | 300 | 440 | 11.5 | 21 | 27 |
| 450B | 300 | 450 | 14 | 26 | 27 |
| 450M | 307 | 478 | 21 | 40 | 27 |
| 500AA | 300 | 472 | 10.5 | 14 | 27 |
| 500A | 300 | 490 | 12 | 23 | 27 |
| 500B | 300 | 500 | 14.5 | 28 | 27 |
| 500M | 306 | 524 | 21 | 40 | 27 |
| 550AA | 300 | 522 | 11.5 | 15 | 27 |
| 550A | 300 | 540 | 12.5 | 24 | 27 |
| 550B | 300 | 550 | 15 | 29 | 27 |
| 550M | 306 | 572 | 21 | 40 | 27 |
| 600AA | 300 | 571 | 12 | 15.5 | 27 |
| 600A | 300 | 590 | 13 | 25 | 27 |
| 600B | 300 | 600 | 15.5 | 30 | 27 |
| 600M | 305 | 620 | 21 | 40 | 27 |
| 600x337 | 310 | 632 | 25.5 | 46 | 27 |
| 600x399 | 315 | 648 | 30 | 54 | 27 |
| 650AA | 300 | 620 | 12.5 | 16 | 27 |
| 650A | 300 | 640 | 13.5 | 26 | 27 |
| 650B | 300 | 650 | 16 | 31 | 27 |
| 650M | 305 | 668 | 21 | 40 | 27 |
| 650x343 | 309 | 680 | 25 | 46 | 27 |
| 650x407 | 314 | 696 | 29.5 | 54 | 27 |
| 700AA | 300 | 670 | 13 | 17 | 27 |
| 700A | 300 | 690 | 14.5 | 27 | 27 |
| 700B | 300 | 700 | 17 | 32 | 27 |
| 700M | 304 | 716 | 21 | 40 | 27 |
| 700x352 | 308 | 728 | 25 | 46 | 27 |
| 700x418 | 313 | 744 | 29.5 | 54 | 27 |
| 800AA | 300 | 770 | 14 | 18 | 30 |
| 800A | 300 | 790 | 15 | 28 | 30 |
| 800B | 300 | 800 | 17.5 | 33 | 30 |
| 800M | 303 | 814 | 21 | 40 | 30 |
| 800x373 | 308 | 826 | 25 | 46 | 30 |
| 800x444 | 313 | 842 | 30 | 54 | 30 |
| 900AA | 300 | 870 | 15 | 20 | 30 |
| 900A | 300 | 890 | 16 | 30 | 30 |
| 900B | 300 | 900 | 18.5 | 35 | 30 |
| 900M | 302 | 910 | 21 | 40 | 30 |
| 900x391 | 307 | 922 | 25 | 46 | 30 |
| 900x466 | 312 | 938 | 30 | 54 | 30 |
| 1000AA | 300 | 970 | 16 | 21 | 30 |
| 1000x249 | 300 | 980 | 16.5 | 26 | 30 |
| 1000A | 300 | 990 | 16.5 | 31 | 30 |
| 1000B | 300 | 1000 | 19 | 36 | 30 |
| 1000M | 302 | 1008 | 21 | 40 | 30 |
| 1000x393 | 303 | 1016 | 24.4 | 43.9 | 30 |
| 1000x415 | 304 | 1020 | 26 | 46 | 30 |
| 1000x438 | 305 | 1026 | 26.9 | 49 | 30 |
| 1000x494 | 309 | 1036 | 31 | 54 | 30 |
| 1000x584 | 314 | 1056 | 36 | 64 | 30 |
HL / IW
Additions to standard data: R5 is set to T3.
| Size | W1 | H2 | T3 | T4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920x344 | 418 | 927 | 19.3 | 32 | 19.3 |
| 920x368 | 419 | 931 | 20.3 | 34.3 | 20.3 |
| 920x390 | 420 | 936 | 21.3 | 36.6 | 21.3 |
| 920x420 | 422 | 943 | 22.5 | 39.9 | 22.5 |
| 920x449 | 423 | 948 | 24 | 42.7 | 24 |
| 920x491 | 422 | 957 | 25.9 | 47 | 25.9 |
| 920x537 | 425 | 965 | 28.4 | 51.1 | 28.4 |
| 920x588 | 427 | 975 | 31 | 55.9 | 31 |
| 920x656 | 431 | 987 | 34.5 | 62 | 34.5 |
| 920x725 | 434 | 999 | 38.1 | 68.1 | 38.1 |
| 920x787 | 437 | 1011 | 40.9 | 73.9 | 40.9 |
| 920x970 | 446 | 1043 | 50 | 89.9 | 50 |
| 920x1077 | 451 | 1061 | 55 | 99.1 | 55 |
| 920x1194 | 457 | 1081 | 60.5 | 109 | 60.5 |
| 920x1269 | 461 | 1093 | 64 | 115.1 | 64 |
| 920x1377 | 473 | 1093 | 76.7 | 115.1 | 76.7 |
| 1000AA | 400 | 982 | 16.5 | 27.1 | 16.5 |
| 1000A | 400 | 990 | 16.5 | 31 | 16.5 |
| 1000B | 400 | 1000 | 19 | 36.1 | 19 |
| 1000M | 402 | 1008 | 21.1 | 40 | 21.1 |
| 1000x443 | 402 | 1012 | 23.6 | 41.9 | 23.6 |
| 1000x483 | 404 | 1020 | 25.4 | 46 | 25.4 |
| 1000x539 | 407 | 1030 | 28.4 | 51.1 | 28.4 |
| 1000x554 | 408 | 1032 | 29.5 | 52 | 29.5 |
| 1000x591 | 409 | 1040 | 31 | 55.9 | 31 |
| 1000x642 | 412 | 1048 | 34 | 60 | 34 |
| 1000x748 | 417 | 1068 | 39 | 70 | 39 |
| 1000x883 | 424 | 1092 | 45.5 | 82 | 45.5 |
| 1000x976 | 428 | 1108 | 50 | 89.9 | 50 |
| 1100A | 400 | 1090 | 18 | 31 | 18 |
| 1100B | 400 | 1100 | 20 | 36 | 20 |
| 1100M | 402 | 1108 | 22 | 40 | 22 |
| 1100R | 405 | 1118 | 26 | 45 | 26 |
| 1100x548 | 407 | 1128 | 28 | 50 | 28 |
| 1100x607 | 410 | 1138 | 31 | 55 | 31 |
HD / IW
Additions to standard data: R5 is set to T3.
| Size | W1 | H2 | T3 | T4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260x54.1 | 260 | 244 | 6.5 | 9.5 | 6.5 |
| 260x68.2 | 260 | 250 | 7.5 | 12.5 | 7.5 |
| 260x93.0 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 10 |
| 260x114 | 262 | 268 | 12.5 | 21.5 | 12.5 |
| 260x142 | 265 | 278 | 15.5 | 26.5 | 15.5 |
| 260x172 | 268 | 290 | 18 | 32.5 | 18 |
| 260x225 | 271 | 309 | 24 | 42 | 24 |
| 260x299 | 278 | 335 | 31 | 55 | 31 |
| 320x74.2 | 300 | 301 | 8 | 11 | 8 |
| 320x97.6 | 300 | 310 | 9 | 15.5 | 9 |
| 320x127 | 300 | 320 | 11.5 | 20.5 | 11.5 |
| 320x158 | 303 | 330 | 14.5 | 25.5 | 14.5 |
| 320x198 | 306 | 343 | 18 | 32 | 18 |
| 320x245 | 309 | 359 | 21 | 40 | 21 |
| 320x300 | 313 | 375 | 27 | 48 | 27 |
| 360x134 | 369 | 356 | 11.2 | 18 | 11.2 |
| 360x147 | 370 | 360 | 12.3 | 19.8 | 12.3 |
| 360x162 | 371 | 364 | 13.3 | 21.8 | 13.3 |
| 360x179 | 373 | 368 | 15 | 23.9 | 15 |
| 360x196 | 374 | 372 | 16.4 | 26.2 | 16.4 |
| 400x187 | 391 | 368 | 15 | 24 | 15 |
| 400x216 | 394 | 375 | 17.3 | 27.7 | 17.3 |
| 400x237 | 395 | 380 | 18.9 | 30.2 | 18.9 |
| 400x262 | 398 | 387 | 21.1 | 33.3 | 21.1 |
| 400x287 | 399 | 393 | 22.6 | 36.6 | 22.6 |
| 400x314 | 401 | 399 | 24.9 | 39.6 | 24.9 |
| 400x347 | 404 | 407 | 27.2 | 43.7 | 27.2 |
| 400x382 | 406 | 416 | 29.8 | 48 | 29.8 |
| 400x421 | 409 | 425 | 32.8 | 52.6 | 32.8 |
| 400x463 | 412 | 435 | 35.8 | 57.4 | 35.8 |
| 400x509 | 416 | 446 | 39.1 | 62.7 | 39.1 |
| 400x551 | 418 | 455 | 42 | 67.6 | 42 |
| 400x592 | 421 | 465 | 45 | 72.3 | 45 |
| 400x634 | 424 | 474 | 47.6 | 77.1 | 47.6 |
| 400x677 | 428 | 483 | 51.2 | 81.5 | 51.2 |
| 400x744 | 432 | 498 | 55.6 | 88.9 | 55.6 |
| 400x818 | 437 | 514 | 60.5 | 97 | 60.5 |
| 400x900 | 442 | 531 | 65.9 | 106 | 65.9 |
| 400x990 | 448 | 550 | 71.9 | 115 | 71.9 |
| 400x1086 | 454 | 569 | 78 | 125 | 78 |
| 400x1202 | 471 | 580 | 95 | 130 | 95 |
| 400x1299 | 476 | 600 | 100 | 140 | 100 |
HP / IW
Additions to standard data: R5 is set to T3.
| Size | W1 | H2 | T3 | T4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200x43 | 205 | 200 | 9 | 9 | 9 |
| 200x53 | 207 | 204 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 220x57 | 224.5 | 210 | 11 | 11 | 11 |
| 260x75 | 265 | 249 | 12 | 12 | 12 |
| 260x87 | 267 | 253 | 14 | 14 | 14 |
| 305x79 | 306.4 | 299.3 | 11 | 11.1 | 11 |
| 305x88 | 307.8 | 301.7 | 12.4 | 12.3 | 12.4 |
| 305x95 | 308.7 | 303.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 305x110 | 310.7 | 307.9 | 15.3 | 15.4 | 15.3 |
| 305x126 | 312.9 | 312.3 | 17.5 | 17.6 | 17.5 |
| 305x149 | 316 | 318.5 | 20.6 | 20.7 | 20.6 |
| 305x180 | 319.7 | 326.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| 305x186 | 320.9 | 328.3 | 25.5 | 25.6 | 25.5 |
| 305x223 | 325.7 | 337.9 | 30.3 | 30.4 | 30.3 |
| 320x88 | 304 | 303 | 12 | 12 | 12 |
| 320x103 | 306 | 307 | 14 | 14 | 14 |
| 320x117 | 308 | 311 | 16 | 16 | 16 |
| 320x147 | 312 | 319 | 20 | 20 | 20 |
| 320x184 | 317 | 329 | 25 | 25 | 25 |
| 360x109 | 371 | 346.4 | 12.8 | 12.9 | 12.8 |
| 360x133 | 373.8 | 352 | 15.6 | 15.7 | 15.6 |
| 360x152 | 376 | 356.4 | 17.8 | 17.9 | 17.8 |
| 360x174 | 378.5 | 361.4 | 20.3 | 20.4 | 20.3 |
| 360x180 | 378.8 | 362.9 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 400x122 | 390 | 348 | 14 | 14 | 14 |
| 400x140 | 392 | 352 | 16 | 16 | 16 |
| 400x158 | 394 | 356 | 18 | 18 | 18 |
| 400x176 | 396 | 360 | 20 | 20 | 20 |
| 400x194 | 398 | 364 | 22 | 22 | 22 |
| 400x213 | 400 | 368 | 24 | 24 | 24 |
| 400x231 | 402 | 372 | 26 | 26 | 26 |
UB / IW
Additions to standard data: R5 is set to T3.
| Size | W1 | H2 | T3 | T4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127x76x13 | 76 | 127 | 4 | 7.6 | 4 |
| 152x89x16 | 88.7 | 152.4 | 4.5 | 7.7 | 4.5 |
| 178x102x19 | 101.2 | 177.8 | 4.8 | 7.9 | 4.8 |
| 203x102x23 | 101.8 | 203.2 | 5.4 | 9.3 | 5.4 |
| 203x133x25 | 133.2 | 203.2 | 5.7 | 7.8 | 5.7 |
| 203x133x30 | 133.9 | 206.8 | 6.4 | 9.6 | 6.4 |
| 254x102x22 | 101.6 | 254 | 5.7 | 6.8 | 5.7 |
| 254x102x25 | 101.9 | 257.2 | 6 | 8.4 | 6 |
| 254x102x28 | 102.2 | 260.4 | 6.3 | 10 | 6.3 |
| 254x146x31 | 146.1 | 251.4 | 6 | 8.6 | 6 |
| 254x146x37 | 146.4 | 256 | 6.3 | 10.9 | 6.3 |
| 254x146x43 | 147.3 | 259.6 | 7.2 | 12.7 | 7.2 |
| 305x102x25 | 101.6 | 305.1 | 5.8 | 7 | 5.8 |
| 305x102x28 | 101.8 | 308.7 | 6 | 8.8 | 6 |
| 305x102x33 | 102.4 | 312.7 | 6.6 | 10.8 | 6.6 |
| 305x127x37 | 123.4 | 304.4 | 7.1 | 10.7 | 7.1 |
| 305x127x42 | 124.3 | 307.2 | 8 | 12.1 | 8 |
| 305x127x48 | 125.3 | 311 | 9 | 14 | 9 |
| 305x165x40 | 165 | 303.4 | 6 | 10.2 | 6 |
| 305x165x46 | 165.7 | 306.6 | 6.7 | 11.8 | 6.7 |
| 305x165x54 | 166.9 | 310.4 | 7.9 | 13.7 | 7.9 |
| 356x127x33 | 125.4 | 349 | 6 | 8.5 | 6 |
| 356x127x39 | 126 | 353.4 | 6.6 | 10.7 | 6.6 |
| 356x171x45 | 171.1 | 351.4 | 7 | 9.7 | 7 |
| 356x171x51 | 171.5 | 355 | 7.4 | 11.5 | 7.4 |
| 356x171x57 | 172.2 | 358 | 8.1 | 13 | 8.1 |
| 356x171x67 | 173.2 | 363.4 | 9.1 | 15.7 | 9.1 |
| 406x140x39 | 141.8 | 398 | 6.4 | 8.6 | 6.4 |
| 406x140x46 | 142.2 | 403.2 | 6.8 | 11.2 | 6.8 |
| 406x178x54 | 177.7 | 402.6 | 7.7 | 10.9 | 7.7 |
| 406x178x60 | 177.9 | 406.4 | 7.9 | 12.8 | 7.9 |
| 406x178x67 | 178.8 | 409.4 | 8.8 | 14.3 | 8.8 |
| 406x178x74 | 179.5 | 412.8 | 9.5 | 16 | 9.5 |
| 457x152x52 | 152.4 | 449.8 | 7.6 | 10.9 | 7.6 |
| 457x152x60 | 152.9 | 454.6 | 8.1 | 13.3 | 8.1 |
| 457x152x67 | 153.8 | 458 | 9 | 15 | 9 |
| 457x152x74 | 154.4 | 462 | 9.6 | 17 | 9.6 |
| 457x152x82 | 155.3 | 465.8 | 10.5 | 18.9 | 10.5 |
| 457x191x67 | 189.9 | 453.4 | 85 | 12.7 | 85 |
| 457x191x74 | 190.4 | 457 | 9 | 14.5 | 9 |
| 457x191x82 | 191.3 | 460 | 9.9 | 16 | 9.9 |
| 457x191x89 | 191.9 | 463.4 | 10.5 | 17.7 | 10.5 |
| 457x191x98 | 192.8 | 467.2 | 11.4 | 19.6 | 11.4 |
| 533x210x82 | 208.8 | 528.3 | 9.6 | 13.2 | 9.6 |
| 533x210x92 | 209.3 | 533.1 | 10.1 | 15.6 | 10.1 |
| 533x210x101 | 210 | 536.7 | 10.8 | 17.4 | 10.8 |
| 533x210x109 | 210.8 | 539.5 | 11.6 | 18.8 | 11.6 |
| 533x210x122 | 211.9 | 544.5 | 12.7 | 21.3 | 12.7 |
| 610x229x101 | 227.6 | 602.6 | 10.5 | 14.8 | 10.5 |
| 610x229x113 | 228.2 | 607.6 | 11.1 | 17.3 | 11.1 |
| 610x229x125 | 229 | 612.2 | 11.9 | 19.6 | 11.9 |
| 610x229x140 | 230.2 | 617.2 | 13.1 | 22.1 | 13.1 |
| 610x305x149 | 304.8 | 612.4 | 11.8 | 19.7 | 11.8 |
| 610x305x179 | 307.1 | 620.2 | 14.1 | 23.6 | 14.1 |
| 610x305x238 | 311.4 | 635.8 | 18.4 | 31.4 | 18.4 |
| 686x254x125 | 253 | 677.9 | 11.7 | 16.2 | 11.7 |
| 686x254x140 | 253.7 | 683.5 | 12.4 | 19 | 12.4 |
| 686x254x152 | 254.5 | 687.5 | 13.2 | 21 | 13.2 |
| 686x254x170 | 255.8 | 692.9 | 14.5 | 23.7 | 14.5 |
| 762x267x134 | 264.4 | 750 | 12 | 15.5 | 12 |
| 762x267x147 | 265.2 | 754 | 12.8 | 17.5 | 12.8 |
| 762x267x173 | 266.7 | 762.2 | 14.3 | 21.6 | 14.3 |
| 762x267x197 | 268 | 769.8 | 15.6 | 25.4 | 15.6 |
| 838x292x176 | 291.7 | 834.9 | 14 | 18.8 | 14 |
| 838x292x194 | 292.4 | 840.7 | 14.7 | 21.7 | 14.7 |
| 838x292x226 | 293.8 | 850.9 | 16.1 | 26.8 | 16.1 |
| 914x305x201 | 303.3 | 903 | 15.1 | 20.2 | 15.1 |
| 914x305x224 | 304.1 | 910.4 | 15.9 | 23.9 | 15.9 |
| 914x305x238 | 305 | 915 | 16.5 | 25.9 | 16.5 |
| 914x305x253 | 305.5 | 918.4 | 17.3 | 27.9 | 17.3 |
| 914x305x271 | 307 | 923 | 18.4 | 30 | 18.4 |
| 914x305x289 | 307.7 | 926.6 | 19.5 | 32 | 19.5 |
| 914x305x313 | 309 | 932 | 21.1 | 34.5 | 21.1 |
| 914x305x345 | 308 | 943 | 22.1 | 39.9 | 22.1 |
| 914x305x381 | 310 | 951 | 24.4 | 43.9 | 24.4 |
| 914x305x425 | 313 | 961 | 26.9 | 49 | 26.9 |
| 914x305x474 | 316 | 971 | 30 | 54.1 | 30 |
| 914x305x521 | 319 | 981 | 33 | 58.9 | 33 |
| 914x305x576 | 322 | 993 | 36.1 | 65 | 36.1 |
| 914x419x343 | 418.5 | 911.8 | 19.4 | 32 | 19.4 |
| 914x419x388 | 420.5 | 921 | 21.4 | 36.6 | 21.4 |
| 1016x305x222 | 300 | 970 | 16 | 21.1 | 16 |
| 1016x305x249 | 300 | 980 | 16.5 | 26 | 16.5 |
| 1016x305x272 | 300 | 990 | 16.5 | 31 | 16.5 |
| 1016x305x314 | 300 | 1000 | 19.1 | 35.9 | 19.1 |
| 1016x305x350 | 302 | 1008 | 21.1 | 40 | 21.1 |
| 1016x305x393 | 303 | 1016 | 24.4 | 43.9 | 24.4 |
| 1016x305x415 | 304 | 1020 | 26 | 46 | 26 |
| 1016x305x438 | 305 | 1026 | 26.9 | 49 | 26.9 |
| 1016x305x494 | 309 | 1036 | 31 | 54 | 31 |
| 1016x305x584 | 314 | 1056 | 36 | 64 | 36 |
UC / IW
Additions to standard data: R5 is set to T3.
| Size | W1 | H2 | T3 | T4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152x152x23 | 152.2 | 152.4 | 5.8 | 6.8 | 5.8 |
| 152x152x30 | 152.9 | 157.6 | 6.5 | 9.4 | 6.5 |
| 152x152x37 | 154.4 | 161.8 | 8 | 11.5 | 8 |
| 203x203x46 | 203.6 | 203.2 | 7.2 | 11 | 7.2 |
| 203x203x52 | 204.3 | 206.2 | 7.9 | 12.5 | 7.9 |
| 203x203x60 | 205.8 | 209.6 | 9.4 | 14.2 | 9.4 |
| 203x203x71 | 206.4 | 215.8 | 10 | 17.3 | 10 |
